Звіти
Кількість отриманих запитів на публічну інформацію | Поточний період (01.01.2026– 31.03.2026) | За 2025 рік | |
191 | 777 | ||
Із них надійшли | від фізичних осіб | 136 | 622 |
| від юридичних осіб | 55 | 155 | |
Із них | надано відповідь Київською міською радою | 103 | 402 |
направлено для розгляду за належністю до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших установ, органів та організацій | 88 | 375 | |
Кількість запитів на публічну інформацію, що опрацьовані з порушенням терміну | 0 | 6 | |
Кількість запитів на публічну інформацію, відповідь на які не надійшла у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні 24.02.2022 | 0 | 0 | |
